Päivä Lä.Mak Lä.Min Lä.Karvo Sade Lä.kk-arvo Päivä Lä.Mak Lä.Min Lä.Karvo Sade Lä.kk-arvo Lä.vuo.k-arvo Päivä Lä.Mak Lä.Min Lä.Karvo Sade Lä.kk-arvo Lä.vuo.k-arvo Päivä Lä.Mak Lä.Min Lä.Karvo Sade Lä.kk-arvo Lä.vuo.k-arvo Päivä Lä.Mak Lä.Min Lä.Karvo Sade Lä.kk-arvo Lä.vuo.k-arvo Päivä Lä.Mak Lä.Min Lä.Karvo Sade Lä.kk-arvo Lä.vuo.k-arvo Päivä Lä.Mak Lä.Min Lä.Karvo Sade Lä.kk-arvo Lä.vuo.k-arvo Päivä Lä.Mak Lä.Min Lä.Karvo Sade Lä.kk-arvo Lä.vuo.k-arvo Päivä Lä.Mak Lä.Min Lä.Karvo Sade Lä.kk-arvo Lä.vuo.k-arvo            
1.6.2011   1.1.2012 -1,2 -4,8 -3,2 0,0 -3,2 -3,19 1.1.2013 3,6 1,4 2,8 14,0 2,8 2,76 1.1.2014 4,6 3,4 4,0 0,0 4,0 4,02 1.1.2015 3,6 1,4 2,3 0,0 2,3 2,30 1.1.2016 -3,6 -6,5 -5,1 0,0 -5,1 -5,09 1.1.2017 1,6 -5,4 -0,9 0,0 -0,9 -0,92 1.1.2018 7,5 0,6 -0,8 -0,0 3,0* -0,0 1.1.2018 0,6 -0,8 -0,0 3,0* -0,0 -0,01
Ei mittausta Alkaa 1.6.2011   2.1.2012 0,6 -1,2 0,0 0,0 -1,6 -1,58 2.1.2013 1,5 -0,2 0,7 0,0 1,7 2,24 2.1.2014 2,0 0,5 1,1 0,0 2,6 3,30 2.1.2015 4,8 1,8 3,1 24,0 2,7 2,49 2.1.2016 -6,5 -11,9 -10,5 0,0 -7,8 -6,43 2.1.2017 -3,4 -6,8 -4,4 0,0 -2,7 -2,67 2.1.2018 8,5 2,4 0,4 1,5 0,0 0,8 2.1.2018 2,4 0,4 1,5 0,0 0,8 0,77
Ei mittausta Alkaa 1.6.2011   3.1.2012 2,0 -0,3 1,1 0,3 -0,7 -0,69 3.1.2013 0,4 -1,0 -0,1 0,0 1,1 1,87 3.1.2014 1,4 0,4 1,0 1,2 2,0 2,88 3.1.2015 2,5 0,5 1,2 9,0 2,2 2,39 3.1.2016 -6,6 -10,9 -8,7 0,0 -8,1 -6,98 3.1.2017 -4,8 -7,6 -5,8 0,0 -3,7 -3,72 3.1.2018 9,5 2,3 0,8 1,3 0,0 1,0 3.1.2018 2,3 0,8 1,3 0,0 1,0 0,96
Ei mittausta Alkaa 1.6.2011   4.1.2012 2,8 0,4 1,5 11,7 -0,2 -0,15 4.1.2013 1,9 -1,4 0,2 4,0 0,9 1,62 4.1.2014 2,8 1,3 1,9 4,2 2,0 2,66 4.1.2015 0,5 -3,5 -1,5 0,0 1,3 2,11 4.1.2016 -9,6 -15,4 -12,6 0,0 -9,2 -7,55 4.1.2017 -5,6 -17,2 -11,8 0,0 -5,7 -5,74 4.1.2018 10,5 1,4 0,6 1,0 0,0 1,0 4.1.2018 1,4 0,6 1,0 0,0 1,0 0,96
Ei mittausta Alkaa 1.6.2011   5.1.2012 1,2 -3,3 -0,3 0,9 -0,2 -0,18 5.1.2013 -1,5 -3,8 -2,8 0,0 0,1 1,32 5.1.2014 4,0 0,9 3,3 0,9 2,3 2,58 5.1.2015 0,5 -3,5 -1,5 14* 0,7 1,83 5.1.2016 -14,5 -19,6 -17,8 0,0 -11,0 -8,23 5.1.2017 -14,0 -19,0 -16,9 0,0 -8,0 -7,96 5.1.2018 11,5 2,6 0,4 1,4 6,5* 1,0 5.1.2018 2,6 0,4 1,4 6,5* 1,0 1,04
Ei mittausta Alkaa 1.6.2011   6.1.2012 -0,8 -6,1 -2,5 0,0 -0,6 -0,57 6.1.2013 -3,6 -8,6 -6,7 0,0 -1,0 0,94 6.1.2014 3,1 0,8 1,6 0,6 2,2 2,51 6.1.2015 -4,3 -14,6 -11,6 0,0 -1,3 1,31 6.1.2016 -19,4 -23,2 -21,1 0,0 -12,6 -8,96 6.1.2017 -4,3 -21,5 -14,6 0,0 -9,1 -9,07 6.1.2018 12,5 0,8 -4,0 -0,5 4,0* 0,8 6.1.2018 0,8 -4,0 -0,5 4,0* 0,8 0,79
Ei mittausta Alkaa 1.6.2011   7.1.2012 -1,9 -8,1 -4,5 0,0 -1,1 -1,13 7.1.2013 -0,4 -8,3 -4,7 0,0 -1,5 0,58 7.1.2014 5,2 3,0 4,2 12,0 2,5 2,51 7.1.2015 0,6 -4,2 -0,5 * -1,2 0,95 7.1.2016 -22,2 -26,6 -24,4 0,0 -14,3 -9,73 7.1.2017 -1,2 -4,2 -2,2 3,5* -8,1 -8,10 7.1.2018 13,5 -0,2 -5,2 -3,0 0,0 0,2 7.1.2018 -0,2 -5,2 -3,0 0,0 0,2 0,25
Ei mittausta Alkaa 1.6.2011   8.1.2012 -8,3 -14,8 -11,5 0,0 -2,4 -2,43 8.1.2013 0,5 -0,4 0,2 0,3 -1,3 0,35 8.1.2014 5,4 4,3 4,8 4,6 2,8 2,54 8.1.2015 2,9 0,4 1,2 * -0,9 0,72 8.1.2016 -10,7 -25,2 -17,0 0,0 -14,7 -10,35 8.1.2017 -1,0 -5,5 -2,9 0,0 -7,4 -7,45 8.1.2018 14,5 -0,1 -3,5 -2,1 0,0 -0,0 8.1.2018 -0,1 -3,5 -2,1 0,0 -0,0 -0,05
Ei mittausta Alkaa 1.6.2011   9.1.2012 -8,4 -14,9 -11,4 0,0 -3,4 -3,43 9.1.2013 0,6 -3,8 -0,9 0,0 -1,3 0,17 9.1.2014 4,8 1,6 2,7 0,6 2,7 2,56 9.1.2015 2,0 0,2 0,8 0,0 -0,7 0,56 9.1.2016 -14,1 -17,6 -15,9 0,0 -14,8 -10,84 9.1.2017 0,4 -2,8 -0,9 0,0 -6,7 -6,72 9.1.2018 15,5 0,5 -2,1 -0,8 0,0 -0,1 9.1.2018 0,5 -2,1 -0,8 0,0 -0,1 -0,14
Ei mittausta Alkaa 1.6.2011   10.1.2012 -1,7 -12,8 -6,6 0,0 -3,7 -3,74 10.1.2013 -3,8 -6,8 -5,0 0,8 -1,6 -0,01 10.1.2014 1,7 -2,2 0,2 1,5 2,5 2,55 10.1.2015 0,5 -2,2 -1,3 0,0 -0,8 0,42 10.1.2016 -9,9 -18,9 -14,9 0,0 -14,8 -11,24 10.1.2017 1,9 0,4 1,1 0,0 -5,9 -5,94 10.1.2018 16,5 -1,6 -5,7 -3,7 0,0 -0,5 10.1.2018 -1,6 -5,7 -3,7 0,0 -0,5 -0,49
Ei mittausta Alkaa 1.6.2011   11.1.2012 0,7 -1,8 -0,5 0,0 -3,5 -3,45 11.1.2013 -4,6 -8,6 -6,2 0,3 -2,0 -0,20 11.1.2014 -2,1 -4,5 -3,2 0,0 2,0 2,50 11.1.2015 -1,5 -11,1 -6,3 * -1,3 0,27 11.1.2016 -6,4 -9,8 -7,3 0,0 -14,1 -11,50 11.1.2017 1,2 -2,1 0,2 0,0 -5,4 -5,38 11.1.2018 17,5 -3,7 -6,9 -5,7 0,0 -1,0 11.1.2018 -3,7 -6,9 -5,7 0,0 -1,0 -0,96
Ei mittausta Alkaa 1.6.2011   12.1.2012 0,5 -2,7 -0,6 0,0 -3,2 -3,21 12.1.2013 -8,6 -14,0 -10,9 0,0 -2,8 -0,41 12.1.2014 -4,6 -10,1 -8,4 0,0 1,1 2,38 12.1.2015 -4,8 -13,6 -10,8 * -2,1 0,08 12.1.2016 -6,4 -9,9 -8,5 0,0 -13,7 -11,68 12.1.2017 -0,8 -2,8 -1,8 3,1* -5,1 -5,08 12.1.2018 18,5 -3,2 -6,8 -4,4 0,0 -1,3 12.1.2018 -3,2 -6,8 -4,4 0,0 -1,3 -1,25
Ei mittausta Alkaa 1.6.2011   13.1.2012 -0,2 -4,4 -2,5 0,0 -3,2 -3,16 13.1.2013 -3,9 -12,5 -7,0 0,0 -3,1 -0,62 13.1.2014 -10,1 -18,6 -14,2 0,0 -0,1 2,20 13.1.2015 0,7 -4,8 -0,9 16* -2,0 -0,08 13.1.2016 -9,5 -11,3 -10,7 15,0* -13,4 -11,82 13.1.2017 0,8 -1,2 -0,1 0,0 -4,7 -4,70 13.1.2018 19,5 -1,5 -4,3 -2,8 0,0 -1,4 13.1.2018 -1,5 -4,3 -2,8 0,0 -1,4 -1,37
Ei mittausta Alkaa 1.6.2011   14.1.2012 -4,4 -6,5 -5,2 0,0 -3,3 -3,31 14.1.2013 -4,3 -6,3 -5,3 0,0 -3,3 -0,81 14.1.2014 -13,9 -19,0 -16,8 0,0 -1,3 1,95 14.1.2015 1,1 -0,2 0,5 * -1,8 -0,20 14.1.2016 -10,9 -15,6 -12,4 0,0 -13,3 -11,92 14.1.2017 -0,4 -2,1 -1,3 0,0 -4,5 -4,46 14.1.2018 20,5 -2,7 -3,4 -3,1 0,0 -1,5 14.1.2018 -2,7 -3,4 -3,1 0,0 -1,5 -1,49
Ei mittausta Alkaa 1.6.2011   15.1.2012 -5,8 -16,4 -11,4 0,0 -3,8 -3,84 15.1.2013 -4,3 -9,7 -6,8 0,0 -3,5 -0,99 15.1.2014 -10,8 -18,1 -14,5 0,0 -2,1 1,68 15.1.2015 2,0 -0,1 1,0 0,0 -1,6 -0,30 15.1.2016 -4,8 -15,2 -9,1 6,5* -13,1 -12,00 15.1.2017 -2,0 -9,9 -5,9 0,0 -4,6 -4,56 15.1.2018 21,5 -3,4 -5,5 -4,5 0,0 -1,7 15.1.2018 -3,4 -5,5 -4,5 0,0 -1,7 -1,69
Ei mittausta Alkaa 1.6.2011   16.1.2012 -6,6 -16,6 -10,6 0,0 -4,3 -4,26 16.1.2013 -5,0 -7,0 -6,2 0,0 -3,7 -1,16 16.1.2014 -12,1 -16,3 -13,7 0,0 -2,9 1,39 16.1.2015 3,5 0,4 2,0 * -1,4 -0,37 16.1.2016 -10,0 -15,2 -13,3 0,0 -13,1 -12,07 16.1.2017 -3,5 -6,2 -4,7 0,0 -4,6 -4,56 16.1.2018 22,5 -5,3 -6,9 -6,1 0,0 -2,0 16.1.2018 -5,3 -6,9 -6,1 0,0 -2,0 -1,97
Ei mittausta Alkaa 1.6.2011   17.1.2012 -2,0 -7,2 -4,1 0,0 -4,3 -4,25 17.1.2013 -7,0 -16,7 -11,4 0,0 -4,1 -1,33 17.1.2014 -12,9 -17,0 -15,2 0,0 -3,6 1,10 17.1.2015 3,0 0,6 1,6 0,0 -1,2 -0,42 17.1.2016 -6,1 -13,6 -8,8 0,0 -12,8 -12,11 17.1.2017 -0,8 -5,0 -2,8 1,0* -4,5 -4,46 17.1.2018 23,5 -6,9 -8,5 -7,6 0,0 -2,3 17.1.2018 -6,9 -8,5 -7,6 0,0 -2,3 -2,30
Ei mittausta Alkaa 1.6.2011   18.1.2012 -2,9 -4,8 -3,6 0,0 -4,2 -4,22 18.1.2013 -16,8 -22,3 -19,5 0,0 -5,0 -1,53 18.1.2014 -13,2 -16,9 -15,2 0,0 -4,2 0,80 18.1.2015 2,2 -0,8 1,2 0,0 -1,1 -0,45 18.1.2016 -9,0 -12,2 -10,7 4,5* -12,7 -12,15 18.1.2017 0,8 -1,0 -0,1 0,0 -4,2 -4,22 18.1.2018 24,5 -4,2 -7,8 -5,7 0,0 -2,5 18.1.2018 -4,2 -7,8 -5,7 0,0 -2,5 -2,49
Ei mittausta Alkaa 1.6.2011   19.1.2012 0,8 -3,0 -0,8 0,0 -4,0 -4,04 19.1.2013 -6,9 -24,8 -15,2 0,0 -5,5 -1,74 19.1.2014 -13,0 -18,2 -16,1 0,0 -4,9 0,50 19.1.2015 -0,6 -2,9 -1,6 0,0 -1,1 -0,49 19.1.2016 -11,5 -17,6 -13,7 0,0 -12,8 -12,18 19.1.2017 2,7 0,0 1,1 0,0 -3,9 -3,94 19.1.2018 25,5 -3,9 -10,4 -6,5 0,0 -2,7 19.1.2018 -3,9 -10,4 -6,5 0,0 -2,7 -2,70
Ei mittausta Alkaa 1.6.2011   20.1.2012 0,5 -1,5 -0,6 0,0 -3,9 -3,87 20.1.2013 -6,8 -10,3 -8,0 0,0 -5,6 -1,94 20.1.2014 -11,2 -17,2 -15,0 0,0 -5,4 0,21 20.1.2015 -2,0 -4,1 -3,1 0,0 -1,2 -0,52 20.1.2016 -13,9 -20,4 -17,3 0,0 -13,0 -12,22 20.1.2017 1,0 -2,8 -0,6 0,0 -3,8 -3,77 20.1.2018 26,5 -8,0 -12,6 -10,2 0,0 -3,1 20.1.2018 -8,0 -12,6 -10,2 0,0 -3,1 -3,08
Ei mittausta Alkaa 1.6.2011   21.1.2012 -1,5 -4,1 -2,9 0,0 -3,8 -3,82 21.1.2013 -7,6 -12,6 -9,3 0,0 -5,8 -2,12 21.1.2014 -8,7 -17,7 -11,8 0,0 -5,7 -0,07 21.1.2015 -3,9 -6,9 -5,0 * -1,4 -0,56 21.1.2016 -12,5 -22,0 -15,9 2* -13,1 -12,26 21.1.2017 0,2 -3,8 -1,9 0,0 -3,7 -3,69 21.1.2018 27,5 -8,0 -13,8 -11,2 0,0 -3,5 21.1.2018 -8,0 -13,8 -11,2 0,0 -3,5 -3,46
Ei mittausta Alkaa 1.6.2011   22.1.2012 -1,6 -6,1 -3,0 0,0 -3,8 -3,79 22.1.2013 -2,6 -8,5 -5,7 0,0 -5,8 -2,29 22.1.2014 -11,5 -18,4 -15,2 0,0 -6,1 -0,35 22.1.2015 -5,3 -9,8 -8,5 * -1,7 -0,61 22.1.2016 -7,6 -23,0 -14,4 0,0 -13,2 -12,30 22.1.2017 1,4 -1,2 -0,0 0,0 -3,5 -3,52 22.1.2018 28,5 -2,5 -10,7 -5,6 0,0 -3,6 22.1.2018 -2,5 -10,7 -5,6 0,0 -3,6 -3,56
Ei mittausta Alkaa 1.6.2011   23.1.2012 -2,8 -5,2 -4,0 0,0 -3,8 -3,79 23.1.2013 -3,7 -12,8 -7,4 0,0 -5,9 -2,45 23.1.2014 -11,7 -18,6 -15,5 0,0 -6,5 -0,61 23.1.2015 -3,8 -8,3 -5,7 * -1,9 -0,67 23.1.2016 -2,0 -7,5 -4,0 1* -12,8 -12,33 23.1.2017 1,1 -0,8 0,2 0,0 -3,4 -3,36 23.1.2018 29,5 -2,4 -11,1 -7,1 0,0 -3,7 23.1.2018 -2,4 -11,1 -7,1 0,0 -3,7 -3,71
Ei mittausta Alkaa 1.6.2011   24.1.2012 -5,1 -11,9 -8,3 0,0 -4,0 -3,98 24.1.2013 -8,2 -16,2 -11,9 0,0 -6,1 -2,60 24.1.2014 -10,5 -18,6 -15,1 0,0 -6,9 -0,88 24.1.2015 1,2 -4,5 -1,6 * -1,9 -0,72 24.1.2016 0,1 -3,6 -1,4 4* -12,3 -12,32 24.1.2017 0,3 -7,0 -2,9 0,0 -3,3 -3,34 24.1.2018 30,5 3,5 -2,4 -0,1 0,0 -3,6 24.1.2018 3,5 -2,4 -0,1 0,0 -3,6 -3,56
Ei mittausta Alkaa 1.6.2011   25.1.2012 -7,7 -11,3 -9,2 0,6 -4,2 -4,19 25.1.2013 -5,2 -16,8 -9,5 0,0 -6,3 -2,75 25.1.2014 -4,4 -11,3 -6,3 0,0 -6,9 -1,11 25.1.2015 1,1 -0,2 0,7 * -1,8 -0,76 25.1.2016 0,1 -2,3 -1,1 0,0 -11,9 -12,31 25.1.2017 1,4 -6,9 -3,0 0,0 -3,3 -3,33 25.1.2018 31,5 4,8 2,0 3,5 0,0 -3,3 25.1.2018 4,8 2,0 3,5 0,0 -3,3 -3,28
Ei mittausta Alkaa 1.6.2011   26.1.2012 -4,8 -9,1 -6,8 0,0 -4,3 -4,29 26.1.2013 -3,2 -6,9 -4,7 0,0 -6,2 -2,88 26.1.2014 -4,8 -9,9 -6,1 0,0 -6,8 -1,33 26.1.2015 1,1 -1,1 0,0 0,0 -1,7 -0,80 26.1.2016 3,2 -2,4 0,9 13,1 -11,4 -12,27 26.1.2017 3,8 1,0 2,4 0,0 -3,1 -3,11 26.1.2018 32,5 3,0 -0,9 1,7 0,0 -3,1 26.1.2018 3,0 -0,9 1,7 0,0 -3,1 -3,09
Ei mittausta Alkaa 1.6.2011   27.1.2012 -5,5 -11,3 -9,2 0,0 -4,5 -4,47 27.1.2013 -1,8 -6,0 -3,4 0,0 -6,1 -3,00 27.1.2014 -6,9 -10,4 -8,5 0,0 -6,9 -1,54 27.1.2015 1,2 0,0 0,7 * -1,6 -0,83 27.1.2016 2,8 0,8 1,8 0,5 -10,9 -12,22 27.1.2017 2,6 -1,7 0,2 0,0 -3,0 -2,98 27.1.2018 33,5 2,4 -0,2 1,0 0,0 -2,9 27.1.2018 2,4 -0,2 1,0 0,0 -2,9 -2,93
Ei mittausta Alkaa 1.6.2011   28.1.2012 -7,1 -11,4 -9,4 0,0 -4,6 -4,65 28.1.2013 1,0 -5,5 -2,6 0,0 -6,0 -3,11 28.1.2014 -7,5 -9,8 -8,8 0,0 -7,0 -1,73 28.1.2015 2,1 -1,0 0,6 * -1,5 -0,85 28.1.2016 3,5 -0,5 1,7 5,7 -10,4 -12,16 28.1.2017 1,5 -1,4 0,5 0,0 -2,9 -2,86 28.1.2018 34,5 0,4 -1,8 -0,3 0,0 -2,8 28.1.2018 0,4 -1,8 -0,3 0,0 -2,8 -2,84
Ei mittausta Alkaa 1.6.2011   29.1.2012 -8,7 -12,3 -11,1 0,3 -4,9 -4,87 29.1.2013 1,6 0,2 0,9 0,0 -5,7 -3,20 29.1.2014 -7,7 -11,4 -10,1 0,0 -7,1 -1,92 29.1.2015 2,2 0,3 1,0 * -1,4 -0,87 29.1.2016 3,6 -1,5 0,8 5,5 -10,1 -12,08 29.1.2017 1,3 -0,5 0,5 0,0 -2,7 -2,74 29.1.2018 35,5 0,0 -1,2 -0,8 0,0 -2,8 29.1.2018 0,0 -1,2 -0,8 0,0 -2,8 -2,77
Ei mittausta Alkaa 1.6.2011   30.1.2012 -6,6 -14,4 -11,1 0,0 -5,1 -5,08 30.1.2013 1,6 -0,4 0,4 0,0 -5,5 -3,28 30.1.2014 -9,6 -13,7 -11,8 0,0 -7,2 -2,09 30.1.2015 0,8 -1,0 0,2 * -1,4 -0,89 30.1.2016 3,6 1,1 2,7 0,0 -9,6 -12,00 30.1.2017 2,0 -0,8 1,1 0,0 -2,6 -2,61 30.1.2018 36,5 -1,0 -5,9 -2,8 0,0 -2,8 30.1.2018 -1,0 -5,9 -2,8 0,0 -2,8 -2,77
Ei mittausta Alkaa 1.6.2011           31.1.2012 -10,7 -16,0 -14,0 0,0 -5,4 -5,36 31.1.2013 2,3 -1,1 1,1 0,0 -5,3 -3,34 31.1.2014 -8,1 -14,3 -11,0 0,0 -7,3 -2,26 31.1.2015 0,7 -2,2 -0,1 * -1,3 -0,90 31.1.2016 2,0 -1,4 0,3 0,0 -9,3 -11,91 31.1.2017 0,8 -3,2 -1,3 0,0 -2,6 -2,57 31.1.2018 37,5 -2,7 -10,6 -5,9 0,0 -2,9 31.1.2018 -2,7 -10,6 -5,9 0,0 -2,9 -2,87            
Ei mittausta Alkaa 1.6.2011   Päivä Lä.Mak Lä.Min Lä.Karvo Sade Lä.kk-arvo Lä.vuo.k-arvo Päivä Lä.Mak Lä.Min Lä.Karvo Sade Lä.kk-arvo Lä.vuo.k-arvo Päivä Lä.Mak Lä.Min Lä.Karvo Sade Lä.kk-arvo Lä.vuo.k-arvo Päivä Lä.Mak Lä.Min Lä.Karvo Sade Lä.kk-arvo Lä.vuo.k-arvo Päivä Lä.Mak Lä.Min Lä.Karvo Sade Lä.kk-arvo Lä.vuo.k-arvo Päivä Lä.Mak Lä.Min Lä.Karvo Sade Lä.kk-arvo Lä.vuo.k-arvo Päivä Lä.Mak Lä.Min Lä.Karvo Sade Lä.kk-arvo Lä.vuo.k-arvo Päivä Lä.Mak Lä.Min Lä.Karvo Sade Lä.kk-arvo Lä.vuo.k-arvo
Ei mittausta Alkaa 1.6.2011   1.2.2012 -13,0 -19,7 -15,5 0,0 -15,5 -5,68 1.2.2013 -0,6 -6,5 -2,6 0,0 -2,6 -3,32 1.2.2014 -3,6 -8,0 -5,5 0,0 -5,5 -2,36 1.2.2015 0,2 -1,5 -0,6 * -0,6 -0,89 1.2.2016 0,1 -3,0 -0,9 0,0 -0,9 -11,57 1.2.2017 0,2 -1,7 -1,0 0,0 -1,0 -2,52 1.2.2018 -2,3 -3,2 -2,7 0,0 -2,7 -2,9 1.2.2018 -2,3 -3,2 -2,7 0,0 -2,7 -2,87
Ei mittausta Alkaa 1.6.2011   2.2.2012 -19,4 -22,3 -20,8 0,0 -18,2 -6,14 2.2.2013 -1,6 -7,2 -4,3 0,0 -3,4 -3,32 2.2.2014 -1,2 -3,9 -2,7 0,0 -4,1 -2,42 2.2.2015 -0,1 -2,2 -0,8 * -0,7 -0,89 2.2.2016 0,8 -4,2 -0,5 7* -0,7 -11,24 2.2.2017 0,3 -1,2 -0,3 0,0 -0,6 -2,45 2.2.2018 -1,2 -5,9 -3,3 0,0 -3,0 -2,9 2.2.2018 -1,2 -5,9 -3,3 0,0 -3,0 -2,88
Ei mittausta Alkaa 1.6.2011   3.2.2012 -18,3 -22,5 -20,5 0,0 -18,9 -6,56 3.2.2013 -2,5 -7,5 -3,8 0,0 -3,6 -3,33 3.2.2014 1,5 -1,2 0,7 0,3 -2,5 -2,42 3.2.2015 0,7 -3,2 -1,2 * -0,9 -0,89 3.2.2016 -2,0 -4,8 -2,8 0,0 -1,4 -10,95 3.2.2017 0,1 -0,5 -0,2 0,0 -0,5 -2,39 3.2.2018 -5,9 -12,7 -8,0 0,0 -4,6 -3,0 3.2.2018 -5,9 -12,7 -8,0 0,0 -4,6 -3,03
Ei mittausta Alkaa 1.6.2011   4.2.2012 -17,2 -24,8 -20,9 0,0 -19,4 -6,97 4.2.2013 -0,9 -3,2 -1,7 0,0 -3,1 -3,32 4.2.2014 0,7 -0,6 0,3 0,0 -1,8 -2,40 4.2.2015 -0,1 -3,7 -2,1 0,0 -1,2 -0,90 4.2.2016 0,4 -3,6 -1,7 0,0 -1,5 -10,68 4.2.2017 1,1 0,0 0,6 0,0 -0,2 -2,30 4.2.2018 -9,6 -14,9 -12,5 0,0 -6,6 -3,3 4.2.2018 -9,6 -14,9 -12,5 0,0 -6,6 -3,30
Ei mittausta Alkaa 1.6.2011   5.2.2012 -6,9 -20,3 -14,1 0,0 -18,4 -7,17 5.2.2013 -1,1 -2,4 -2,0 0,0 -2,9 -3,31 5.2.2014 -0,6 -4,5 -2,6 0,0 -2,0 -2,39 5.2.2015 -0,6 -3,8 -2,7 0,0 -1,5 -0,91 5.2.2016 -0,3 -9,5 -3,0 5,5* -1,8 -10,43 5.2.2017 0,4 -4,3 -1,3 0,0 -0,4 -2,27 5.2.2018 -7,6 -15,0 -10,9 0,0 -7,5 -3,5 5.2.2018 -7,6 -15,0 -10,9 0,0 -7,5 -3,51
Ei mittausta Alkaa 1.6.2011   6.2.2012 -5,6 -7,8 -6,6 0,0 -16,4 -7,15 6.2.2013 -2,4 -3,4 -2,9 0,0 -2,9 -3,30 6.2.2014 -2,0 -7,1 -4,2 0,0 -2,3 -2,39 6.2.2015 3,3 -3,2 0,1 * -1,2 -0,92 6.2.2016 2,6 -10,8 -3,2 0,5/1,5* -2,0 -10,21 6.2.2017 -4,2 -12,8 -7,2 0,0 -1,6 -2,41 6.2.2018 -8,9 -13,0 -10,8 0,0 -8,0 -3,7 6.2.2018 -8,9 -13,0 -10,8 0,0 -8,0 -3,71
Ei mittausta Alkaa 1.6.2011   7.2.2012 -3,0 -16,5 -7,5 0,0 -15,1 -7,16 7.2.2013 -1,1 -3,5 -2,2 0,0 -2,8 -3,29 7.2.2014 1,3 -1,9 0,1 0,0 -2,0 -2,38 7.2.2015 2,6 -0,9 1,0 0,0 -0,9 -0,92 7.2.2016 3,3 2,0 2,6 1,0 -1,4 -9,97 7.2.2017 -9,9 -15,9 -13,4 0,0 -3,3 -2,70 7.2.2018 -5,5 -10,5 -8,3 0,0 -8,1 -3,8 7.2.2018 -5,5 -10,5 -8,3 0,0 -8,1 -3,83
Ei mittausta Alkaa 1.6.2011   8.2.2012 -9,2 -18,3 -13,9 0,0 -15,0 -7,33 8.2.2013 -2,7 -7,2 -5,9 0,0 -3,2 -3,28 8.2.2014 1,9 0,9 1,4 0,0 -1,6 -2,36 8.2.2015 -0,4 -6,8 -3,1 0,0 -1,2 -0,93 8.2.2016 3,4 2,4 2,9 4,0 -0,8 -9,74 8.2.2017 -6,5 -15,2 -11,7 0,0 -4,3 -2,93 8.2.2018 -0,4 -8,7 -4,0 0,0 -7,6 -3,8 8.2.2018 -0,4 -8,7 -4,0 0,0 -7,6 -3,83
Ei mittausta Alkaa 1.6.2011   9.2.2012 -13,7 -19,3 -16,2 0,0 -15,1 -7,56 9.2.2013 -2,6 -5,2 -3,8 0,0 -3,3 -3,28 9.2.2014 2,7 0,8 1,5 0,0 -1,2 -2,33 9.2.2015 2,4 -5,8 -0,6 0,0 -1,1 -0,93 9.2.2016 3,3 1,9 3,0 17,5 -0,4 -9,51 9.2.2017 -7,6 -17,0 -12,4 0,0 -5,2 -3,16 9.2.2018 -2,4 -4,2 -3,3 0,0 -7,1 -3,8 9.2.2018 -2,4 -4,2 -3,3 0,0 -7,1 -3,82
Ei mittausta Alkaa 1.6.2011   10.2.2012 -8,5 -23,5 -15,3 0,0 -15,1 -7,75 10.2.2013 0,0 -5,1 -2,4 0,0 -3,2 -3,28 10.2.2014 1,9 0,4 1,4 0,0 -1,0 -2,29 10.2.2015 6,9 1,2 3,8 0,0 -0,6 -0,92 10.2.2016 3,6 1,3 2,5 4,5 -0,1 -9,28 10.2.2017 -6,1 -12,7 -8,2 0,0 -5,5 -3,29 10.2.2018 -1,7 -5,7 -3,9 0,0 -6,8 -3,8 10.2.2018 -1,7 -5,7 -3,9 0,0 -6,8 -3,82
Ei mittausta Alkaa 1.6.2011   11.2.2012 -2,0 -8,7 -4,8 0,0 -14,2 -7,68 11.2.2013 -0,8 -3,4 -2,2 0,0 -3,1 -3,27 11.2.2014 2,2 0,1 0,9 0,0 -0,8 -2,26 11.2.2015 5,3 -1,2 1,6 0,0 -0,4 -0,91 11.2.2016 3,0 1,6 2,1 3,0 0,1 -9,05 11.2.2017 -5,6 -6,7 -6,5 0,0 -5,6 -3,36 11.2.2018 -3,6 -7,2 -5,2 0,0 -6,6 -3,9 11.2.2018 -3,6 -7,2 -5,2 0,0 -6,6 -3,85
Ei mittausta Alkaa 1.6.2011   12.2.2012 0,0 -3,6 -2,3 0,0 -13,2 -7,55 12.2.2013 -0,6 -3,0 -2,1 0,0 -3,0 -3,27 12.2.2014 1,2 -0,2 0,5 0,0 -0,7 -2,22 12.2.2015 2,4 -2,4 0,7 0,0 -0,3 -0,90 12.2.2016 1,6 -2,3 0,2 11* 0,1 -8,84 12.2.2017 -3,5 -6,7 -5,1 0,0 -5,6 -3,40 12.2.2018 -0,7 -4,4 -3,1 0,0 -6,3 -3,8 12.2.2018 -0,7 -4,4 -3,1 0,0 -6,3 -3,84
Ei mittausta Alkaa 1.6.2011   13.2.2012 -2,8 -5,8 -4,0 0,0 -12,5 -7,47 13.2.2013 0,6 -2,3 -0,8 0,0 -2,8 -3,26 13.2.2014 1,4 0,0 0,6 0,3 -0,6 -2,19 13.2.2015 2,3 -5,9 -1,4 0,0 -0,4 -0,89 13.2.2016 -0,6 -4,3 -2,5 0,0 -0,1 -8,64 13.2.2017 -1,4 -3,5 -2,5 0,0 -5,3 -3,38 13.2.2018 1,3 -0,7 0,3 0,0 -5,8 -3,7 13.2.2018 1,3 -0,7 0,3 0,0 -5,8 -3,74
